Ayuda con Drop del servidor

Topic created · 4 Mensajes · 365 Visitas
  • hola como estan??? espero que super bien.

    disculpen las molestias pero en esta ocacion quiero pedir que me ayuden con el drop del servidor que esta muy alto y, pues quiero bajarlo a un drop que sea un poquito mas elevado que lo normal.

    se que esto se configura por ftp desde el archivo: common_drop_item.txt
    lo que no se es que columnas tengo que editar, porque la verdad salen bastantes valores.

    aqui dejo lo que contiene el archivo que tengo:

    PAWN						S_PAWN						KNIGHT						S_KNIGHT					
    ÃʱްË	1	15	1.08	µµ+1	5000 	ÃʱްË	1	15	1.104	µµ+1	3846 	ÃʱްË	1 	15 	1.12	µµ+1	3333 	ÃʱްË	1	15	1.32	µµ+1	1250 
    	1	15	1.04	µµ+2	10000 		1	15	1.052	µµ+2	7692 		1 	15 	1.06	µµ+2	6667 		1	15	1.16	µµ+2	2500 
    	1	15	1.2	Àå°Ë+0	2000 		1	15	1.26	Àå°Ë+0	1538 		1 	15 	1.3	Àå°Ë+0	1333 		1	15	1.8	Àå°Ë+0	500 
    	1	15	1.08	Àå°Ë+1	5000 		1	15	1.104	Àå°Ë+1	3846 		1 	15 	1.12	Àå°Ë+1	3333 		1	15	1.32	Àå°Ë+1	1250 
    	1	15	1.04	Àå°Ë+2	10000 		1	15	1.052	Àå°Ë+2	7692 		1 	15 	1.06	Àå°Ë+2	6667 		1	15	1.16	Àå°Ë+2	2500 
    	1	15	1.2	¿ùµµ+0	2000 		1	15	1.26	¿ùµµ+0	1538 		1 	15 	1.3	¿ùµµ+0	1333 		1	15	1.8	¿ùµµ+0	500 
    	1	15	1.08	¿ùµµ+1	5000 		1	15	1.104	¿ùµµ+1	3846 		1 	15 	1.12	¿ùµµ+1	3333 		1	15	1.32	¿ùµµ+1	1250 
    	1	15	1.04	¿ùµµ+2	10000 		1	15	1.052	¿ùµµ+2	7692 		1 	15 	1.06	¿ùµµ+2	6667 		1	15	1.16	¿ùµµ+2	2500 
    	5	15	1.2	¼¼°Ë+0	2000 		5	15	1.26	¼¼°Ë+0	1538 		5 	15 	1.3	¼¼°Ë+0	1333 		5	15	1.8	¼¼°Ë+0	500 
    	5	15	1.08	¼¼°Ë+1	5000 		5	15	1.104	¼¼°Ë+1	3846 		5 	15 	1.12	¼¼°Ë+1	3333 		5	15	1.32	¼¼°Ë+1	1250 
    	5	15	1.04	¼¼°Ë+2	10000 		5	15	1.052	¼¼°Ë+2	7692 		5 	15 	1.06	¼¼°Ë+2	6667 		5	15	1.16	¼¼°Ë+2	2500 
    	5	15	1.1	³¶¾Æµµ+0	4000 		5	15	1.13	³¶¾Æµµ+0	3077 		5 	15 	1.15	³¶¾Æµµ+0	2667 		5	15	1.4	³¶¾Æµµ+0	1000 
    	5	15	1.04	³¶¾Æµµ+1	10000 		5	15	1.052	³¶¾Æµµ+1	7692 		5 	15 	1.06	³¶¾Æµµ+1	6667 		5	15	1.16	³¶¾Æµµ+1	2500 
    	5	15	1.01	³¶¾Æµµ+2	40000 		5	15	1.013	³¶¾Æµµ+2	30769 		5 	15 	1.015	³¶¾Æµµ+2	26667 		5	15	1.04	³¶¾Æµµ+2	10000 
    Ãʱ޾ç¼Õ°Ë	1	15	1.2	´ëµµ+0	2000 	Ãʱ޾ç¼Õ°Ë	1	15	1.26	´ëµµ+0	1538 	Ãʱ޾ç¼Õ°Ë	1 	15 	1.3	´ëµµ+0	1333 	Ãʱ޾ç¼Õ°Ë	1	15	1.8	´ëµµ+0	500 
    	1	15	1.08	´ëµµ+1	5000 		1	15	1.104	´ëµµ+1	3846 		1 	15 	1.12	´ëµµ+1	3333 		1	15	1.32	´ëµµ+1	1250 
    	1	15	1.04	´ëµµ+2	10000 		1	15	1.052	´ëµµ+2	7692 		1 	15 	1.06	´ëµµ+2	6667 		1	15	1.16	´ëµµ+2	2500 
    	1	15	1.2	ˌ̢+0	2000 		1	15	1.26	ˌ̢+0	1538 		1 	15 	1.3	ˌ̢+0	1333 		1	15	1.8	ˌ̢+0	500 
    	1	15	1.08	ˌ̢+1	5000 		1	15	1.104	ˌ̢+1	3846 		1 	15 	1.12	ˌ̢+1	3333 		1	15	1.32	ˌ̢+1	1250 
    	1	15	1.04	ˌ̢+2	10000 		1	15	1.052	ˌ̢+2	7692 		1 	15 	1.06	ˌ̢+2	6667 		1	15	1.16	ˌ̢+2	2500 
    	1	15	1.2	´ÜµÎµµ+0	2000 		1	15	1.26	´ÜµÎµµ+0	1538 		1 	15 	1.3	´ÜµÎµµ+0	1333 		1	15	1.8	´ÜµÎµµ+0	500 
    	1	15	1.08	´ÜµÎµµ+1	5000 		1	15	1.104	´ÜµÎµµ+1	3846 		1 	15 	1.12	´ÜµÎµµ+1	3333 		1	15	1.32	´ÜµÎµµ+1	1250 
    	1	15	1.04	´ÜµÎµµ+2	10000 		1	15	1.052	´ÜµÎµµ+2	7692 		1 	15 	1.06	´ÜµÎµµ+2	6667 		1	15	1.16	´ÜµÎµµ+2	2500 
    	5	15	1.2	¼âÈĽֱ¸+0	2000 		5	15	1.26	¼âÈĽֱ¸+0	1538 		5 	15 	1.3	¼âÈĽֱ¸+0	1333 		5	15	1.8	¼âÈĽֱ¸+0	500 
    	5	15	1.08	¼âÈĽֱ¸+1	5000 		5	15	1.104	¼âÈĽֱ¸+1	3846 		5 	15 	1.12	¼âÈĽֱ¸+1	3333 		5	15	1.32	¼âÈĽֱ¸+1	1250 
    	5	15	1.04	¼âÈĽֱ¸+2	10000 		5	15	1.052	¼âÈĽֱ¸+2	7692 		5 	15 	1.06	¼âÈĽֱ¸+2	6667 		5	15	1.16	¼âÈĽֱ¸+2	2500 
    	5	15	1.1	¼±ÀαØ+0	4000 		5	15	1.13	¼±ÀαØ+0	3077 		5 	15 	1.15	¼±ÀαØ+0	2667 		5	15	1.4	¼±ÀαØ+0	1000 
    	5	15	1.04	¼±ÀαØ+1	10000 		5	15	1.052	¼±ÀαØ+1	7692 		5 	15 	1.06	¼±ÀαØ+1	6667 		5	15	1.16	¼±ÀαØ+1	2500 
    	5	15	1.01	¼±ÀαØ+2	40000 		5	15	1.013	¼±ÀαØ+2	30769 		5 	15 	1.015	¼±ÀαØ+2	26667 		5	15	1.04	¼±ÀαØ+2	10000 
    Ãʱ޵μհË	1	15	1.08	´Üµµ+1	5000 	Ãʱ޵μհË	1	15	1.104	´Üµµ+1	3846 	Ãʱ޵μհË	1 	15 	1.12	´Üµµ+1	3333 	Ãʱ޵μհË	1	15	1.32	´Üµµ+1	1250 
    	1	15	1.04	´Üµµ+2	10000 		1	15	1.052	´Üµµ+2	7692 		1 	15 	1.06	´Üµµ+2	6667 		1	15	1.16	´Üµµ+2	2500 
    	1	15	1.2	¾Æ¹ÌÀÚ+0	2000 		1	15	1.26	¾Æ¹ÌÀÚ+0	1538 		1 	15 	1.3	¾Æ¹ÌÀÚ+0	1333 		1	15	1.8	¾Æ¹ÌÀÚ+0	500 
    	1	15	1.08	¾Æ¹ÌÀÚ+1	5000 		1	15	1.104	¾Æ¹ÌÀÚ+1	3846 		1 	15 	1.12	¾Æ¹ÌÀÚ+1	3333 		1	15	1.32	¾Æ¹ÌÀÚ+1	1250 
    	1	15	1.04	¾Æ¹ÌÀÚ+2	10000 		1	15	1.052	¾Æ¹ÌÀÚ+2	7692 		1 	15 	1.06	¾Æ¹ÌÀÚ+2	6667 		1	15	1.16	¾Æ¹ÌÀÚ+2	2500 
    	1	15	1.2	¼­¿ª´Üµµ+0	2000 		1	15	1.26	¼­¿ª´Üµµ+0	1538 		1 	15 	1.3	¼­¿ª´Üµµ+0	1333 		1	15	1.8	¼­¿ª´Üµµ+0	500 
    	1	15	1.08	¼­¿ª´Üµµ+1	5000 		1	15	1.104	¼­¿ª´Üµµ+1	3846 		1 	15 	1.12	¼­¿ª´Üµµ+1	3333 		1	15	1.32	¼­¿ª´Üµµ+1	1250 
    	1	15	1.04	¼­¿ª´Üµµ+2	10000 		1	15	1.052	¼­¿ª´Üµµ+2	7692 		1 	15 	1.06	¼­¿ª´Üµµ+2	6667 		1	15	1.16	¼­¿ª´Üµµ+2	2500 
    	5	15	1.2	±¸Ä¡±¸+0	2000 		5	15	1.26	±¸Ä¡±¸+0	1538 		5 	15 	1.3	±¸Ä¡±¸+0	1333 		5	15	1.8	±¸Ä¡±¸+0	500 
    	5	15	1.08	±¸Ä¡±¸+1	5000 		5	15	1.104	±¸Ä¡±¸+1	3846 		5 	15 	1.12	±¸Ä¡±¸+1	3333 		5	15	1.32	±¸Ä¡±¸+1	1250 
    	5	15	1.04	±¸Ä¡±¸+2	10000 		5	15	1.052	±¸Ä¡±¸+2	7692 		5 	15 	1.06	±¸Ä¡±¸+2	6667 		5	15	1.16	±¸Ä¡±¸+2	2500 
    	5	15	1.1	õÃà´Üµµ+0	4000 		5	15	1.13	õÃà´Üµµ+0	3077 		5 	15 	1.15	õÃà´Üµµ+0	2667 		5	15	1.4	õÃà´Üµµ+0	1000 
    	5	15	1.04	õÃà´Üµµ+1	10000 		5	15	1.052	õÃà´Üµµ+1	7692 		5 	15 	1.06	õÃà´Üµµ+1	6667 		5	15	1.16	õÃà´Üµµ+1	2500 
    	5	15	1.01	õÃà´Üµµ+2	40000 		5	15	1.013	õÃà´Üµµ+2	30769 		5 	15 	1.015	õÃà´Üµµ+2	26667 		5	15	1.04	õÃà´Üµµ+2	10000 
    ÃʱÞÈ°	1	15	1.2	´Ü±Ã+0	2000 	ÃʱÞÈ°	1	15	1.26	´Ü±Ã+0	1538 	ÃʱÞÈ°	1 	15 	1.3	´Ü±Ã+0	1333 	ÃʱÞÈ°	1	15	1.8	´Ü±Ã+0	500 
    	1	15	1.08	´Ü±Ã+1	5000 		1	15	1.104	´Ü±Ã+1	3846 		1 	15 	1.12	´Ü±Ã+1	3333 		1	15	1.32	´Ü±Ã+1	1250 
    	1	15	1.04	´Ü±Ã+2	10000 		1	15	1.052	´Ü±Ã+2	7692 		1 	15 	1.06	´Ü±Ã+2	6667 		1	15	1.16	´Ü±Ã+2	2500 
    	1	15	1.2	Àå±Ã+0	2000 		1	15	1.26	Àå±Ã+0	1538 		1 	15 	1.3	Àå±Ã+0	1333 		1	15	1.8	Àå±Ã+0	500 
    	1	15	1.08	Àå±Ã+1	5000 		1	15	1.104	Àå±Ã+1	3846 		1 	15 	1.12	Àå±Ã+1	3333 		1	15	1.32	Àå±Ã+1	1250 
    	1	15	1.04	Àå±Ã+2	10000 		1	15	1.052	Àå±Ã+2	7692 		1 	15 	1.06	Àå±Ã+2	6667 		1	15	1.16	Àå±Ã+2	2500 
    	1	15	1.2	ÇÕ¼º±Ã+0	2000 		1	15	1.26	ÇÕ¼º±Ã+0	1538 		1 	15 	1.3	ÇÕ¼º±Ã+0	1333 		1	15	1.8	ÇÕ¼º±Ã+0	500 
    	1	15	1.08	ÇÕ¼º±Ã+1	5000 		1	15	1.104	ÇÕ¼º±Ã+1	3846 		1 	15 	1.12	ÇÕ¼º±Ã+1	3333 		1	15	1.32	ÇÕ¼º±Ã+1	1250 
    	1	15	1.04	ÇÕ¼º±Ã+2	10000 		1	15	1.052	ÇÕ¼º±Ã+2	7692 		1 	15 	1.06	ÇÕ¼º±Ã+2	6667 		1	15	1.16	ÇÕ¼º±Ã+2	2500 
    	5	15	1.2	Àü±Ã+0	2000 		5	15	1.26	Àü±Ã+0	1538 		5 	15 	1.3	Àü±Ã+0	1333 		5	15	1.8	Àü±Ã+0	500 
    	5	15	1.08	Àü±Ã+1	5000 		5	15	1.104	Àü±Ã+1	3846 		5 	15 	1.12	Àü±Ã+1	3333 		5	15	1.32	Àü±Ã+1	1250 
    	5	15	1.04	Àü±Ã+2	10000 		5	15	1.052	Àü±Ã+2	7692 		5 	15 	1.06	Àü±Ã+2	6667 		5	15	1.16	Àü±Ã+2	2500 
    	5	15	1.1	±â¸¶Àå±Ã+0	4000 		5	15	1.13	±â¸¶Àå±Ã+0	3077 		5 	15 	1.15	±â¸¶Àå±Ã+0	2667 		5	15	1.4	±â¸¶Àå±Ã+0	1000 
    	5	15	1.04	±â¸¶Àå±Ã+1	10000 		5	15	1.052	±â¸¶Àå±Ã+1	7692 		5 	15 	1.06	±â¸¶Àå±Ã+1	6667 		5	15	1.16	±â¸¶Àå±Ã+1	2500 
    	5	15	1.01	±â¸¶Àå±Ã+2	40000 		5	15	1.013	±â¸¶Àå±Ã+2	30769 		5 	15 	1.015	±â¸¶Àå±Ã+2	26667 		5	15	1.04	±â¸¶Àå±Ã+2	10000 
    Ãʱ޹æ¿ï	1	15	1.2	µ¿·É+0	2000 	Ãʱ޹æ¿ï	1	15	1.26	µ¿·É+0	1538 	Ãʱ޹æ¿ï	1 	15 	1.3	µ¿·É+0	1333 	Ãʱ޹æ¿ï	1	15	1.8	µ¿·É+0	500 
    	1	15	1.08	µ¿·É+1	5000 		1	15	1.104	µ¿·É+1	3846 		1 	15 	1.12	µ¿·É+1	3333 		1	15	1.32	µ¿·É+1	1250 
    	1	15	1.04	µ¿·É+2	10000 		1	15	1.052	µ¿·É+2	7692 		1 	15 	1.06	µ¿·É+2	6667 		1	15	1.16	µ¿·É+2	2500 
    	1	15	1.2	Àº·É+0	2000 		1	15	1.26	Àº·É+0	1538 		1 	15 	1.3	Àº·É+0	1333 		1	15	1.8	Àº·É+0	500 
    	1	15	1.08	Àº·É+1	5000 		1	15	1.104	Àº·É+1	3846 		1 	15 	1.12	Àº·É+1	3333 		1	15	1.32	Àº·É+1	1250 
    	1	15	1.04	Àº·É+2	10000 		1	15	1.052	Àº·É+2	7692 		1 	15 	1.06	Àº·É+2	6667 		1	15	1.16	Àº·É+2	2500 
    	5	15	1.1	±Ý·É+0	4000 		5	15	1.13	±Ý·É+0	3077 		5 	15 	1.15	±Ý·É+0	2667 		5	15	1.4	±Ý·É+0	1000 
    	5	15	1.04	±Ý·É+1	10000 		5	15	1.052	±Ý·É+1	7692 		5 	15 	1.06	±Ý·É+1	6667 		5	15	1.16	±Ý·É+1	2500 
    	5	15	1.01	±Ý·É+2	40000 		5	15	1.013	±Ý·É+2	30769 		5 	15 	1.015	±Ý·É+2	26667 		5	15	1.04	±Ý·É+2	10000 
    Ãʱ޺Îä	1	15	1.08	¹é¼±+1	5000 	Ãʱ޺Îä	1	15	1.104	¹é¼±+1	3846 	Ãʱ޺Îä	1 	15 	1.12	¹é¼±+1	3333 	Ãʱ޺Îä	1	15	1.32	¹é¼±+1	1250 
    	1	15	1.04	¹é¼±+2	10000 		1	15	1.052	¹é¼±+2	7692 		1 	15 	1.06	¹é¼±+2	6667 		1	15	1.16	¹é¼±+2	2500 
    	1	15	1.2	öÆí¼±+0	2000 		1	15	1.26	öÆí¼±+0	1538 		1 	15 	1.3	öÆí¼±+0	1333 		1	15	1.8	öÆí¼±+0	500 
    	1	15	1.08	öÆí¼±+1	5000 		1	15	1.104	öÆí¼±+1	3846 		1 	15 	1.12	öÆí¼±+1	3333 		1	15	1.32	öÆí¼±+1	1250 
    	1	15	1.04	öÆí¼±+2	10000 		1	15	1.052	öÆí¼±+2	7692 		1 	15 	1.06	öÆí¼±+2	6667 		1	15	1.16	öÆí¼±+2	2500 
    	1	15	1.2	ÈæÈ£¼±+0	2000 		1	15	1.26	ÈæÈ£¼±+0	1538 		1 	15 	1.3	ÈæÈ£¼±+0	1333 		1	15	1.8	ÈæÈ£¼±+0	500 
    	1	15	1.08	ÈæÈ£¼±+1	5000 		1	15	1.104	ÈæÈ£¼±+1	3846 		1 	15 	1.12	ÈæÈ£¼±+1	3333 		1	15	1.32	ÈæÈ£¼±+1	1250 
    	1	15	1.04	ÈæÈ£¼±+2	10000 		1	15	1.052	ÈæÈ£¼±+2	7692 		1 	15 	1.06	ÈæÈ£¼±+2	6667 		1	15	1.16	ÈæÈ£¼±+2	2500 
    	1	15	1.2	ÇÐÀͼ±+0	2000 		1	15	1.26	ÇÐÀͼ±+0	1538 		1 	15 	1.3	ÇÐÀͼ±+0	1333 		1	15	1.8	ÇÐÀͼ±+0	500 
    	1	15	1.08	ÇÐÀͼ±+1	5000 		1	15	1.104	ÇÐÀͼ±+1	3846 		1 	15 	1.12	ÇÐÀͼ±+1	3333 		1	15	1.32	ÇÐÀͼ±+1	1250 
    	1	15	1.04	ÇÐÀͼ±+2	10000 		1	15	1.052	ÇÐÀͼ±+2	7692 		1 	15 	1.06	ÇÐÀͼ±+2	6667 		1	15	1.16	ÇÐÀͼ±+2	2500 
    	5	15	1.1	°øÀÛ¼±+0	4000 		5	15	1.13	°øÀÛ¼±+0	3077 		5 	15 	1.15	°øÀÛ¼±+0	2667 		5	15	1.4	°øÀÛ¼±+0	1000 
    	5	15	1.04	°øÀÛ¼±+1	10000 		5	15	1.052	°øÀÛ¼±+1	7692 		5 	15 	1.06	°øÀÛ¼±+1	6667 		5	15	1.16	°øÀÛ¼±+1	2500 
    	5	15	1.01	°øÀÛ¼±+2	40000 		5	15	1.013	°øÀÛ¼±+2	30769 		5 	15 	1.015	°øÀÛ¼±+2	26667 		5	15	1.04	°øÀÛ¼±+2	10000 
    Ãʱ޹«»ç°©¿Ê	1	15	1.08	³ªÇÑ°©+0	5000 	Ãʱ޹«»ç°©¿Ê	1	15	1.104	³ªÇÑ°©+0	3846 	Ãʱ޹«»ç°©¿Ê	1 	15 	1.12	³ªÇÑ°©+0	3333 	Ãʱ޹«»ç°©¿Ê	1	15	1.32	³ªÇÑ°©+0	1250 
    	1	15	1.013333333	³ªÇÑ°©+1	30000 		1	15	1.017333333	³ªÇÑ°©+1	23077 		1 	15 	1.02	³ªÇÑ°©+1	20000 		1	15	1.053333333	³ªÇÑ°©+1	7500 
    	1	15	1.008	³ªÇÑ°©+2	50000 		1	15	1.0104	³ªÇÑ°©+2	38462 		1 	15 	1.012	³ªÇÑ°©+2	33333 		1	15	1.032	³ªÇÑ°©+2	12500 
    	5	15	1.08	±â¸¢°©+0	5000 		5	15	1.104	±â¸¢°©+0	3846 		5 	15 	1.12	±â¸¢°©+0	3333 		5	15	1.32	±â¸¢°©+0	1250 
    	5	15	1.013333333	±â¸¢°©+1	30000 		5	15	1.017333333	±â¸¢°©+1	23077 		5 	15 	1.02	±â¸¢°©+1	20000 		5	15	1.053333333	±â¸¢°©+1	7500 
    	5	15	1.008	±â¸¢°©+2	50000 		5	15	1.0104	±â¸¢°©+2	38462 		5 	15 	1.012	±â¸¢°©+2	33333 		5	15	1.032	±â¸¢°©+2	12500 
    	10	20	1.08	ÀÚÈ£°©+0	5000 		10	20	1.104	ÀÚÈ£°©+0	3846 		10 	20 	1.12	ÀÚÈ£°©+0	3333 		10	20	1.32	ÀÚÈ£°©+0	1250 
    	10	20	1.013333333	ÀÚÈ£°©+1	30000 		10	20	1.017333333	ÀÚÈ£°©+1	23077 		10 	20 	1.02	ÀÚÈ£°©+1	20000 		10	20	1.053333333	ÀÚÈ£°©+1	7500 
    	10	20	1.008	ÀÚÈ£°©+2	50000 		10	20	1.0104	ÀÚÈ£°©+2	38462 		10 	20 	1.012	ÀÚÈ£°©+2	33333 		10	20	1.032	ÀÚÈ£°©+2	12500 
    ÃʱÞÀÚ°´°©¿Ê	1	15	1.08	ź¸¶+0	5000 	ÃʱÞÀÚ°´°©¿Ê	1	15	1.104	ź¸¶+0	3846 	ÃʱÞÀÚ°´°©¿Ê	1 	15 	1.12	ź¸¶+0	3333 	ÃʱÞÀÚ°´°©¿Ê	1	15	1.32	ź¸¶+0	1250 
    	1	15	1.013333333	ź¸¶+1	30000 		1	15	1.017333333	ź¸¶+1	23077 		1 	15 	1.02	ź¸¶+1	20000 		1	15	1.053333333	ź¸¶+1	7500 
    	1	15	1.008	ź¸¶+2	50000 		1	15	1.0104	ź¸¶+2	38462 		1 	15 	1.012	ź¸¶+2	33333 		1	15	1.032	ź¸¶+2	12500 
    	5	15	1.08	±Ø¼¶+0	5000 		5	15	1.104	±Ø¼¶+0	3846 		5 	15 	1.12	±Ø¼¶+0	3333 		5	15	1.32	±Ø¼¶+0	1250 
    	5	15	1.013333333	±Ø¼¶+1	30000 		5	15	1.017333333	±Ø¼¶+1	23077 		5 	15 	1.02	±Ø¼¶+1	20000 		5	15	1.053333333	±Ø¼¶+1	7500 
    	5	15	1.008	±Ø¼¶+2	50000 		5	15	1.0104	±Ø¼¶+2	38462 		5 	15 	1.012	±Ø¼¶+2	33333 		5	15	1.032	±Ø¼¶+2	12500 
    	10	20	1.08	´ÙÈ«+0	5000 		10	20	1.104	´ÙÈ«+0	3846 		10 	20 	1.12	´ÙÈ«+0	3333 		10	20	1.32	´ÙÈ«+0	1250 
    	10	20	1.013333333	´ÙÈ«+1	30000 		10	20	1.017333333	´ÙÈ«+1	23077 		10 	20 	1.02	´ÙÈ«+1	20000 		10	20	1.053333333	´ÙÈ«+1	7500 
    	10	20	1.008	´ÙÈ«+2	50000 		10	20	1.0104	´ÙÈ«+2	38462 		10 	20 	1.012	´ÙÈ«+2	33333 		10	20	1.032	´ÙÈ«+2	12500 
    Ãʱ޼ö¶ó°©¿Ê	1	15	1.08	ÁøÈ¥°©+0	5000 	Ãʱ޼ö¶ó°©¿Ê	1	15	1.104	ÁøÈ¥°©+0	3846 	Ãʱ޼ö¶ó°©¿Ê	1 	15 	1.12	ÁøÈ¥°©+0	3333 	Ãʱ޼ö¶ó°©¿Ê	1	15	1.32	ÁøÈ¥°©+0	1250 
    	1	15	1.013333333	ÁøÈ¥°©+1	30000 		1	15	1.017333333	ÁøÈ¥°©+1	23077 		1 	15 	1.02	ÁøÈ¥°©+1	20000 		1	15	1.053333333	ÁøÈ¥°©+1	7500 
    	1	15	1.008	ÁøÈ¥°©+2	50000 		1	15	1.0104	ÁøÈ¥°©+2	38462 		1 	15 	1.012	ÁøÈ¥°©+2	33333 		1	15	1.032	ÁøÈ¥°©+2	12500 
    	5	15	1.08	¸¶±Ø°©+0	5000 		5	15	1.104	¸¶±Ø°©+0	3846 		5 	15 	1.12	¸¶±Ø°©+0	3333 		5	15	1.32	¸¶±Ø°©+0	1250 
    	5	15	1.013333333	¸¶±Ø°©+1	30000 		5	15	1.017333333	¸¶±Ø°©+1	23077 		5 	15 	1.02	¸¶±Ø°©+1	20000 		5	15	1.053333333	¸¶±Ø°©+1	7500 
    	5	15	1.008	¸¶±Ø°©+2	50000 		5	15	1.0104	¸¶±Ø°©+2	38462 		5 	15 	1.012	¸¶±Ø°©+2	33333 		5	15	1.032	¸¶±Ø°©+2	12500 
    	10	20	1.08	ºñ¿î°©+0	5000 		10	20	1.104	ºñ¿î°©+0	3846 		10 	20 	1.12	ºñ¿î°©+0	3333 		10	20	1.32	ºñ¿î°©+0	1250 
    	10	20	1.013333333	ºñ¿î°©+1	30000 		10	20	1.017333333	ºñ¿î°©+1	23077 		10 	20 	1.02	ºñ¿î°©+1	20000 		10	20	1.053333333	ºñ¿î°©+1	7500 
    	10	20	1.008	ºñ¿î°©+2	50000 		10	20	1.0104	ºñ¿î°©+2	38462 		10 	20 	1.012	ºñ¿î°©+2	33333 		10	20	1.032	ºñ¿î°©+2	12500 
    Ãʱ޹«´ç°©¿Ê	1	15	1.08	û³¶ÀÇ+0	5000 	Ãʱ޹«´ç°©¿Ê	1	15	1.104	û³¶ÀÇ+0	3846 	Ãʱ޹«´ç°©¿Ê	1 	15 	1.12	û³¶ÀÇ+0	3333 	Ãʱ޹«´ç°©¿Ê	1	15	1.32	û³¶ÀÇ+0	1250 
    	1	15	1.013333333	û³¶ÀÇ+1	30000 		1	15	1.017333333	û³¶ÀÇ+1	23077 		1 	15 	1.02	û³¶ÀÇ+1	20000 		1	15	1.053333333	û³¶ÀÇ+1	7500 
    	1	15	1.008	û³¶ÀÇ+2	50000 		1	15	1.0104	û³¶ÀÇ+2	38462 		1 	15 	1.012	û³¶ÀÇ+2	33333 		1	15	1.032	û³¶ÀÇ+2	12500 
    	5	15	1.08	³ªºÀÀÇ+0	5000 		5	15	1.104	³ªºÀÀÇ+0	3846 		5 	15 	1.12	³ªºÀÀÇ+0	3333 		5	15	1.32	³ªºÀÀÇ+0	1250 
    	5	15	1.013333333	³ªºÀÀÇ+1	30000 		5	15	1.017333333	³ªºÀÀÇ+1	23077 		5 	15 	1.02	³ªºÀÀÇ+1	20000 		5	15	1.053333333	³ªºÀÀÇ+1	7500 
    	5	15	1.008	³ªºÀÀÇ+2	50000 		5	15	1.0104	³ªºÀÀÇ+2	38462 		5 	15 	1.012	³ªºÀÀÇ+2	33333 		5	15	1.032	³ªºÀÀÇ+2	12500 
    	10	20	1.08	ºñÈ«ÀÇ+0	5000 		10	20	1.104	ºñÈ«ÀÇ+0	3846 		10 	20 	1.12	ºñÈ«ÀÇ+0	3333 		10	20	1.32	ºñÈ«ÀÇ+0	1250 
    	10	20	1.013333333	ºñÈ«ÀÇ+1	30000 		10	20	1.017333333	ºñÈ«ÀÇ+1	23077 		10 	20 	1.02	ºñÈ«ÀÇ+1	20000 		10	20	1.053333333	ºñÈ«ÀÇ+1	7500 
    	10	20	1.008	ºñÈ«ÀÇ+2	50000 		10	20	1.0104	ºñÈ«ÀÇ+2	38462 		10 	20 	1.012	ºñÈ«ÀÇ+2	33333 		10	20	1.032	ºñÈ«ÀÇ+2	12500 
    ÆÈÂî	5	20	1.006	³ª¹«ÆÈÂî+0	66667 	ÆÈÂî	5	20	1.00312	³ª¹«ÆÈÂî+0	128205 	ÆÈÂî	5 	20 	1.0036	³ª¹«ÆÈÂî+0	111111 	ÆÈÂî	5	20	1.0048	³ª¹«ÆÈÂî+0	83333 
    	5	20	1.0012	³ª¹«ÆÈÂî+1	333333 		5	20	1.000624	³ª¹«ÆÈÂî+1	641026 		5 	20 	1.00072	³ª¹«ÆÈÂî+1	555556 		5	20	1.00096	³ª¹«ÆÈÂî+1	416667 
    	5	20	1.0004	³ª¹«ÆÈÂî+2	1000000 		5	20	1.000208	³ª¹«ÆÈÂî+2	1923077 		5 	20 	1.00024	³ª¹«ÆÈÂî+2	1666667 		5	20	1.00032	³ª¹«ÆÈÂî+2	1250000 
    	5	20	1.006	±¸¸®ÆÈÂî+0	66667 		5	20	1.00312	±¸¸®ÆÈÂî+0	128205 		5 	20 	1.0036	±¸¸®ÆÈÂî+0	111111 		5	20	1.0048	±¸¸®ÆÈÂî+0	83333 
    	5	20	1.0012	±¸¸®ÆÈÂî+1	333333 		5	20	1.000624	±¸¸®ÆÈÂî+1	641026 		5 	20 	1.00072	±¸¸®ÆÈÂî+1	555556 		5	20	1.00096	±¸¸®ÆÈÂî+1	416667 
    	5	20	1.0004	±¸¸®ÆÈÂî+2	1000000 		5	20	1.000208	±¸¸®ÆÈÂî+2	1923077 		5 	20 	1.00024	±¸¸®ÆÈÂî+2	1666667 		5	20	1.00032	±¸¸®ÆÈÂî+2	1250000 
    	5	20	1.006	ÀºÆÈÂî+0	66667 		5	20	1.00312	ÀºÆÈÂî+0	128205 		5 	20 	1.0036	ÀºÆÈÂî+0	111111 		5	20	1.0048	ÀºÆÈÂî+0	83333 
    	5	20	1.0012	ÀºÆÈÂî+1	333333 		5	20	1.000624	ÀºÆÈÂî+1	641026 		5 	20 	1.00072	ÀºÆÈÂî+1	555556 		5	20	1.00096	ÀºÆÈÂî+1	416667 
    	5	20	1.0004	ÀºÆÈÂî+2	1000000 		5	20	1.000208	ÀºÆÈÂî+2	1923077 		5 	20 	1.00024	ÀºÆÈÂî+2	1666667 		5	20	1.00032	ÀºÆÈÂî+2	1250000 
