[Petición]Cambiar lvl y def etc.. ha estas armaduras gracias
-
Buenos dias!!, necesito que alguien me cambie el nivel y la defensa etc.. de las armaduras santas. Aqui dejo las query:
Guerrero :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41010', 0xC8B2BBF3F6DBC0FCB0A9, 0x4C657669732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '56', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '350', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Ninja :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41020', 0xC8B2C0F6DBC7, 0x54686F72732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '52', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '350', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Chaman :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41030', 0xC1F8C8B2BBF6DBF3B0A9, 0x54756779732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '44', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '350', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Sura :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41040', 0xC8B2BBF3F6DBC0C7, 0x53616779732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '28', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '350', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Quisiera que sean para nivel 115, 1300 defensa , probabilidad de bloquear ataques al cuerpo 20%, Max-hp +8000 y Resistencia de magia 20%
Gracias de antemano, espero que me puedan ayudar, Thanks!Gracias! -
@aprendo said:
Buenos dias!!, necesito que alguien me cambie el nivel y la defensa etc.. de las armaduras santas. Aqui dejo las query:
Guerrero :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41010', 0xC8B2BBF3F6DBC0FCB0A9, 0x4C657669732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '56', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '750', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Ninja :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41020', 0xC8B2C0F6DBC7, 0x54686F72732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '52', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '750', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Chaman :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41030', 0xC1F8C8B2BBF6DBF3B0A9, 0x54756779732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '44', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '750', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Sura :INSERT INTO `item_proto` VALUES ('41040', 0xC8B2BBF3F6DBC0C7, 0x53616779732052FC7374756E67, '2', '0', '0', '2', '28', '1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '50', '0', '0', '8', '10', '37', '20', '0', '0', '0', '750', '0', '32', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '100', '3', '0');
Quisiera que sean para nivel 115, 1300 defensa , probabilidad de bloquear ataques al cuerpo 20%, Max-hp +8000 y Resistencia de magia 20%
Gracias de antemano, espero que me puedan ayudar, Thanks!Gracias!ariba estan las querys modificadas con 750 defensa ^^
-
Aqui estan..
Guerrero:
INSERT INTO `item_proto` VALUES (41010, 'Santa de Guerrero ', 'Santa de Guerrero ', 2, 0, 0, 2, 56, 1, 1, '' , 0, 0, 41011, 0, 0, 5, 1, 115, 0, 0, 1,8000, 27, 20,37,20, 0, 1300, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, 0);
Ninja:
INSERT INTO `item_proto` VALUES (41020, 'Santa de Ninja ', 'Santa de Ninja ', 2, 0, 0, 2, 52, 1, 1, '' , 0, 0, 41021, 0, 0, 5, 1, 115, 0, 0, 1,8000, 27, 20,37,20, 0, 1300, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, 0);
Chamán:
INSERT INTO `item_proto` VALUES (41030, 'Santa de Chaman ', 'Santa de Chaman ', 2, 0, 0, 2, 28, 1, 1, '' , 0, 0, 41031, 0, 0, 5, 1, 115, 0, 0, 1,8000, 27, 20,37,20, 0, 1300, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, 0);
Sura:
INSERT INTO `item_proto` VALUES (41040, 'Santa de Sura ', 'Santa de Sura ', 2, 0, 0, 2, 44, 1, 1, '' , 0, 0, 41041, 0, 0, 5, 1, 115, 0, 0, 1,8000, 27, 20,37,20, 0, 1300, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, 0);
Salu2