La Armadura No Se Ve Y Yo Creo que he hecho todo bien

Topic created · 4 Mensajes · 272 Visitas
  • Buenas Os Doy los siguientes Datos,porque yo ya no se porque no se me ve la armadura ,El Icono se me ve pero puesta no.

    Item List
    78500 ARMOR icon/item/1.tga
    78501 ARMOR icon/item/1.tga
    78502 ARMOR icon/item/1.tga
    78503 ARMOR icon/item/1.tga
    78504 ARMOR icon/item/1.tga
    78505 ARMOR icon/item/1.tga
    78506 ARMOR icon/item/1.tga
    78507 ARMOR icon/item/1.tga
    78508 ARMOR icon/item/1.tga
    78509 ARMOR icon/item/1.tga

    Item Proto

    Warrior_m.msm

    Group ShapeData60
    {
    SpecialPath "d:/ymir work/pc/warrior/"

    ShapeIndex 53
    Model "dexam_armor.gr2"
    }

    Query

    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78500', 'Armadura Persa+0', 'Armadura Persa+0', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78501', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '10', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78501', 'Armadura Persa+1', 'Armadura Persa+1', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78502', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '11', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78502', 'Armadura Persa+2', 'Armadura Persa+2', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78503', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '12', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78503', 'Armadura Persa+3', 'Armadura Persa+3', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78504', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '13', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '0', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78504', 'Armadura Persa+4', 'Armadura Persa+4', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78505', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '14', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '30', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78505', 'Armadura Persa+5', 'Armadura Persa+5', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78506', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '15', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '40', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78506', 'Armadura Persa+6', 'Armadura Persa+6', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78507', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '16', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '50', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78507', 'Armadura Persa+7', 'Armadura Persa+7', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78508', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '17', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '60', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78508', 'Armadura Persa+8', 'Armadura Persa+8', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78509', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '18', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '85', '2', '0');
    INSERT INTO `item_proto` VALUES ('78509', 'Armadura Persa+9', 'Armadura Persa+9', '2', '0', '0', '2', '56', '4', '1', '0', '10000', '20000', '78509', '1', '0', '15', '1', '120', '0', '0', '8', '19', '17', '10', '0', '0', '0', '825', '0', '53', '0', '0', '0', '64944', '127', '65008', '21631', '4855', '100', '2', '0');

    Pc esta compilado con los archivos y lo he mirado varias veces,repito el unico problema que tengo es que no me aparece puesta.Y no tengo idea porque puede ser aver si alguien me ayuda.

  • Date cuenta que siga la secuencia del intervalo en ''ShapeData'', ejemplo si en el msm XX antes está en el ShapeData otro número como 49 el siguiente debe ser 50, y así sucesivamente, cada vez que valla agregando debes hacer así, también ten encunta los ''{'' ,cualquier error de estos puede no ser visualizada la armadura.

  • lo he mirado porque podia ser,pero no ,lo extraño es que si sustituio la armadura por otra con un shapeindex diferente se me ve , pero con el shapeindex que tengo no se ve, he creado otra armadura de nuevo y igual no se me ve.

  • Pues el ShapeData tiene que llevar un numero mas al anterior y los siguientes un numero mas y mas a ese MSM. Bien eso es lo básico, luego el ShapeIndex pon el siguiente al anterior solo en ese MSM y en el Value3 de la query pones en todas el ShapeIndex que pusiste (Siempre tiene que ser un numero mas al anterior MSM).

    Por ejemplo:

    ShapeIndex = 56

    El siguiente tendría que ser:

    ShapeIndex = 57

    Entonces en el Value 3 de las querys tendría que ser 57.

    Si el problema prosigue agregame al Skype.

    Fuente: Mente Experta de Implementación de Armaduras.