Explicacion 1HIT kill en cliente

Topic created · 2 Mensajes · 886 Visitas
  • Veran, esta vez sere breve de verdad ya que no hay mucho que explicar :))

    bueno es muy facil, en el pack (PC) Estan los archivos de las armas. duelhand_sword....

    pues normalmente en combo (_01 _02....) hay uan cosa parecida a esto
    ScriptType MotionData

    MotionFileName "D:\Ymir Work\pc\assassin\dualhand_sword\combo_01.GR2"
    MotionDuration 1.000000
    Accumulation 0.00 -88.08 0.00

    CancelEnableSkill 0

    Group ComboInputData
    {
    PreInputTime 0.287179
    DirectInputTime 0.731624
    InputLimitTime 0.817094
    LinkTime 0.100000
    }

    Group AttackingData
    {
    AttackType 0
    HittingType 2
    StiffenTime 0.000000
    InvisibleTime 0.000000
    ExternalForce 3.000000

    MotionType 2
    HitDataCount 2
    Group HitData00
    {
    AttackingStartTime 0.287179
    AttackingEndTime 0.392308
    AttackingBone "Bip01 R Hand"
    WeaponLength 32.000000
    List HitPosition
    {
    0.287179 -60.991268 -26.184250 119.666237 -66.575424 -57.689816 120.131454
    0.295512 -52.617798 -49.858906 114.621803 -52.972786 -81.852577 114.094490
    0.303846 -34.668484 -70.985626 107.641479 -25.245386 -101.381248 104.278343
    0.312179 -7.238814 -85.073517 100.012291 15.244342 -106.792900 93.172997
    0.320512 22.937988 -87.164429 94.681473 53.428829 -92.543579 86.596115
    0.328846 46.222919 -79.729263 92.616188 75.721672 -69.804840 85.177826
    0.337179 61.190334 -68.264511 92.586334 84.771568 -47.608463 86.163521
    0.345512 68.794235 -56.451302 93.368835 85.272430 -29.641687 87.562508
    0.353846 72.081902 -46.012596 93.905266 82.013725 -16.043644 88.687897
    0.362179 73.262321 -37.649128 93.633545 77.844658 -6.255487 89.457207
    0.370512 73.473869 -31.439474 92.277115 74.120483 0.460543 89.833595
    0.378846 73.318192 -27.008175 89.871948 71.338951 4.930555 89.889671
    0.387179 72.704140 -22.913525 87.832558 68.274117 8.671025 90.438545
    }
    }
    Group HitData01
    {
    AttackingStartTime 0.605128
    AttackingEndTime 0.712821
    AttackingBone "Bip01 L Hand"
    WeaponLength 32.000000
    List HitPosition
    {
    0.605128 62.934685 -13.864573 85.932297 68.464424 17.601345 84.110794
    0.613461 62.214371 -33.986946 89.095245 78.054054 -6.262672 86.981377
    0.621795 51.156834 -59.218079 93.240234 78.068123 -42.103802 90.616516
    0.630128 25.813705 -80.089111 97.500214 57.621887 -81.261322 94.203957
    0.638461 -4.361922 -86.003784 100.719002 20.787407 -105.548981 97.637466
    0.646795 -31.254827 -78.194420 103.680161 -22.535467 -108.969337 102.744179
    0.655128 -49.709297 -60.180595 106.321045 -61.426510 -89.741104 109.910172
    0.663461 -56.271034 -39.404510 107.700943 -82.165253 -56.262486 116.025444
    0.671795 -55.071922 -24.668554 107.827835 -85.108017 -28.557516 118.157799
    0.680128 -52.465591 -16.287584 107.156754 -82.672874 -12.198929 116.893410
    0.688461 -51.592014 -12.554289 106.105469 -82.149834 -6.026370 113.005089
    0.696795 -51.586105 -10.606289 105.082016 -82.660576 -3.799650 108.552856
    0.705128 -51.405952 -9.155369 104.280441 -82.633362 -2.188034 104.832443
    }
    }
    }

    pues modificando external force y poniendo
    ExternalForce 99999999999.999999
    Ya esta XD eso lo haces con todos los datos de armas y ya sta 1hitkill ^^ XD

    (Hay k hacerlo tb con combo_02 .... ^^

    EN CASO DE ARCO (bow) ES Atack

    Les animo a que prueben con valores mas bajos haber si conseguimos que vaya en el .es XD bueno salu2 como siempre XD

    Haber quando me pasan al grupo experto en hacks y bots XD

  • Yo ya probe casi todos los valores y a mi me llegaba solo a 25... eso no sirve para nada...

    Quizas mañana miro algo que lo del 1 hit kill no lo toco desde hace semanas...