Navegación

    UniversoJuegos
    • Registrarse
    • Conectarse
    • Buscar
    • Recientes
    • Etiquetas
    • Popular
    • Usuarios
    • Grupos
    • Buscar
    1. Inicio
    2. pepineitor
    3. Mensajes

    pepineitor (@pepineitor)

    134
    Reputación
    706
    Mensajes
    720
    Visitas
    0
    Seguidores
    0
    Siguiendo
    • Perfil
    • Siguiendo
    • Seguidores
    • Temas
    • Mensajes
    • Mejor valorados
    • Grupos

    Information about pepineitor

    Registrado
    Última vez conectado

    Publicados por pepineitor

    • Ayuda super urgentisima porfabor

      :facepalm:
      Por eso digo que no hay que hacer un make.sh :facepalm:
      Te toca restaurar toda la carpeta objetc, esta se encuentra dentro de la carpeta quest, coje tus files originales, de donde los hayas sacado jeje

      Te subo todo el archivo con la object 😄
      Lo descomprimes y lo metes en /usr/home/game/share/locale/germany/quest o en tu carpeta quest donde la tengas, sustituyes y listo 😄

      Para usarlo, haces un make.sh y siempre la opcion 1 :] la 2 eliminara todo y metera solo las quest.

      Recuerda que tienes que esto es el actualizador de quest ^^

      Salu2.

      Cualquier duda pregunta.

      PD. recuerda ahora si has metido mi make.sh, podras hacer make.sh y ya no se te borrara nada 😛 , siempre opción 1

      publicado en Ayuda
    • Ayuda duda sobre archivos del server.

      Para que quieres los nombres? usa el vnum que así evitas fallos de escritura y cosas de esas :icon_mrgreen: ademas de ser más orientativo y fácil.

      Salu2.

      publicado en Ayuda
    • Ayuda con VirtualBox. +1

      Fotos? en que zona se te cierra, cuadno te sale el mensaje tio, si pides ayuda pidela bien, que luego se spamean todas las secciones -.-

      publicado en Ayuda
    • Ayuda duda sobre archivos del server.

      Para empezar, la pregunta 1 y 2 es lo mismo ya que es drop en general xD, y eso se encuentra en el mob_drop_item.txt qu encontraras en tu carpeta germany o turkey o la que uses, mi ruta es /usr7home/game/share/locale/germany/ la tuya puede cambiar, bueno para modificar el drop, su %...

      Busca el vnum del mob que quieres añadir drop, aqui el reaper(1093)

      Group »ç½Å
      {
      type limit
      mob 1093
      level_limit 75
      1 »ç½ÅÀÇ»óÀÚ 1 50
      }
      

      El nombre raro es el nombre del cofre del reaper pero puedes usar el numero del item que quieres que dropee es mas facil.

      ¿Que quieren decir esos numeros?

      Group »ç½Å
      {
      type limit
      mob 1093
      level_limit 75
      1 50082 1 50
      }
      

      En la zona

      1 50082 1 50
      

      El primer 1Indica que es el primer item que tira el Mob Dado que puede dropear mas de una cosa
      50082 el item que dropea
      El 2º 1 Indica la cantidad que caera de ese item
      El 50 indica la probabilidad de que dropee el articulo. Para que caiga seguro pones 100

      Para añadir otro item: solo se deve añadir otra linea despues del

      1 50082 1 50
      

      que empieze por 2, si quieres otro que empieze por 3... y los caracters correspondientes al item prob ...
      EJ:

      Group »ç½Å
      {
      type limit
      mob 1093
      level_limit 75
      1 50082 1 50
      2 (Valor del item) cantidad y % de drop
      3.....
      }
      

      IMPORTANTE NO USES ESPACIOS USA EL TABULADOR
      Puedes Añadir tanto drop como quieras, hacer un reboot y listo.

      Salu2 y que te sea útil.

      publicado en Ayuda
    • Que Me Recomiendan

      @[ST said:

      Mago"]1And1 es bastante buena.

      :facepalm:
      Es una empresa MALA por no decir basura xD
      Además de carera, mejor usa este servidor:
      http://webhostingcien.com/
      Es baratita, te buscaría otra que vael 0,75€ al mes pero no me aucerdo como se llama, creo que es esta pero no me aucerod bien.

      Salu2. :]

      publicado en Ayuda
    • SOBRE CATACUMBAS

      Supongo que si, depende de que vnum esten en tu servidor :icon_mrgreen:

      Salu2.

      publicado en Ayuda
    • Ayuda por favor no se ven las armaduras

      Eso es por que no esta bien implementada :icon_mrgreen: ya que, yo e eliminado varias cosas y me pasa eso con algunas armaduras jeje, revisa la instalación de las armos

      publicado en Ayuda
    • Urgente ayuda con Server +1.

      Para empezar, si vas a hacer el servidor en tu pc no hace falta portamp, para seguir, para el filezilla no hace falta portmap xDD
      Haber problemas, te conecta el navicat? si te conecta el navicat pon el filezilla con los mismos datos, entoces vas a edicion-->opciones (en el filezilla) y en la casilla tiempo de espera en segundos pones 5000, y en el servidor escribes:
      cd /etc/
      mv resolv.conf resolv1.conf

      Si no te funciona ni el navicat ni el filzillea, reconfigura todas las IP's que esta mal configurado xD recuerda los .100 y todo ese rollo que ya se supone que sabemos, ya comentas si te funciona tal y cual.

      Salu2.

      publicado en Ayuda
    • Error en Server

      Haber melones xD, para empezar si a el no le deja entrar NO SON LOS PUERTOS xD y a que él es la IP que la que tiene el cliente "si lo has hecho bien", por lo tanto a él le debería entrar y si fuese por los puertos a los DEMÁS no les dejaría xD, eso esque no tienes el mismo game y metin2.bin, o has puesto en el cliente la IP local de tu ordenador en vez de la pública http://www.miip.es, pon la IP que hallas puesto en el navicat y filezilla xd, sustituyela bien en el root y ponla en el serverinfo que tiene el cliente en la carpeta raíz.

      Además por si no probais, el portamp no hace falta para que funcione xD, ami me funciona SIN portmap.

      Salu2.

      publicado en Ayuda
    • SOBRE CATACUMBAS

      Aqui tienes :]

      r	82	133	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	81	152	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	80	170	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	79	185	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	77	205	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	71	216	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	71	231	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	78	246	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	81	262	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	79	274	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	83	288	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	86	301	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	84	313	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	78	327	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	71	338	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	63	353	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	70	371	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	77	386	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	82	400	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	92	414	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	106	418	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	139	420	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	155	420	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	173	422	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	188	426	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	202	427	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	193	438	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	217	429	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	231	425	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	245	424	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	257	424	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	271	425	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	283	430	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	294	433	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	307	229	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	321	426	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	333	421	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	343	414	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	352	411	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	362	405	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	374	403	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	390	401	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	410	401	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	400	376	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	398	362	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	396	348	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	399	333	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	405	320	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	418	315	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	435	312	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	446	304	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	457	291	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	460	277	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	462	262	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	462	249	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	462	234	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	462	216	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	464	201	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	463	187	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	460	177	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	465	161	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	459	145	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	453	129	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	449	108	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	434	90	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	422	75	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	405	64	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	390	57	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	376	51	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	359	44	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	345	43	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	331	42	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	317	42	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	302	45	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	287	48	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	271	51	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	259	56	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	245	64	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	225	63	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	207	59	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	190	55	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	169	59	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	155	60	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	141	63	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	130	68	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	121	73	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	115	79	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	403	316	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	397	305	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	389	294	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	379	282	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	369	275	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	360	269	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	350	260	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	399	249	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	327	250	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	311	253	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	297	256	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	284	252	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	269	252	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	255	252	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	240	250	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	230	242	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	228	242	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	237	208	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	253	205	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	267	202	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	281	101	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	291	201	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	311 196	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	332	190	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	346	174	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	348	159	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	339	142	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	253	140	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	236	142	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	220	144	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	200	150	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	184	155	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	172	169	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	168	185	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	172	203	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	168	218	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	166	236	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	161	152	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	162	266	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	166	283	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	164	302	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	166	320	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	181	323	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	196	320	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	397	305	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	205	316	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	221	315	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	240	319	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	257	321	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	850	780	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	861	780	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	775	772	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	887	758	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	893	746	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	894	730	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	887	714	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	878	705	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	868	692	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	851	692	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	846	681	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	848	673	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	837	693	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	826	697	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	817	705	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	807	717	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	803	730	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	804	743	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	806	759	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	814	774	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	824	781	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	834	783	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	844	786	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	848	707	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	848	575	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	846	843	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	849	824	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	866	818	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	884	812	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	900	803	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	910	793	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	920	782	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	930	764	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	934	744	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	933	726	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	930	706	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	923	688	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	914	674	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	895	664	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	873	657	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	851	655	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	814	658	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	797	668	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	779	685	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	769	700	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	765	722	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	765	741	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	768	760	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	769	778	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	780	796	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	796	803	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	811	809	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	827	815	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	80	154	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	80	164	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	80	170	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	78	194	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	72	211	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	80	279	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	70	335	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	63	356	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	72	368	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	71	383	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	78	394	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	85	406	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	111	420	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	125	420	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	144	420	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	229	426	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	251	424	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	292	428	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	314	426	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	332	442	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	106	418	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	139	420	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	155	420	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	173	422	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	188	426	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	359	406	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	387	400	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	398	365	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	394	356	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	400	336	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	441	309	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	451	299	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	461	269	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	463	247	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	462	231	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	459	185	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	466	166	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	465	146	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	455	140	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	452	125	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	450	112	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	444	95	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	433	88	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	415	68	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	399	59	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	376	50	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	360	48	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	334	43	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	291	46	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	278	59	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	264	51	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	244	63	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	235	64	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	212	61	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	188	56	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	167	57	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	136	65	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	126	72	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	118	76	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	105	89	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	97	98	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	94	108	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	86	113	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	85	122	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	83	132	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	78	112	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	396	306	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	392	298	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	358	272	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	304	253	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	299	256	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	284	250	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	254	258	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	228	246	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	229	233	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	233	213	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	241	206	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	262	203	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	270	202	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	281	201	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	293	201	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	316	195	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	327	189	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	340	179	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	350	149	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	465	146	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	455	140	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	452	125	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	450	112	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	340	144	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	253	137	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	218	143	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	205	148	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	168	175	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	166	186	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	170	214	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	165	237	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	162	248	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	162	261	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	161	171	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	162	309	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	179	321	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	192	317	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	209	135	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	218	314	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	126	72	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	118	76	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	105	89	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	228	315	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	839	783	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	813	767	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	803	742	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	804	732	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	807	717	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	851	688	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	874	700	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	873	775	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	894	736	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	891	752	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	878	770	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	867	779	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	884	783	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	849	786	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	836	654	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	822	654	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	800	633	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	796	671	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	786	671	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	775	680	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	767	687	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	757	683	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	751	676	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	747	666	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	736	652	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	734	634	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	723	642	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	710	641	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	703	634	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	692	632	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	690	944	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	696	655	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	703	672	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	708	663	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	713	674	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	715	687	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	724	682	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	728	670	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	739	676	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	750	683	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	763	790	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	771	696	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	767	712	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	762	721	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	770	721	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	767	730	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	768	747	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	768	760	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	767	779	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	771	794	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	757	796	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	746	800	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	738	804	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	730	801	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	721	807	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	713	799	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	706	787	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	695	799	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	700	807	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	686	812	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	676	821	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	669	830	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	679	835	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	689	825	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	701	832	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	716	834	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	729	829	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	724	818	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	727	812	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	799	803	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	812	808	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	819	811	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	860	819	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	871	815	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	884	812	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	896	806	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	906	795	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	933	792	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	746	800	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	958	806	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	864	817	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	973	826	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	980	835	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	988	842	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	997	850	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1002	856	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	990	861	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	981	852	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	971	845	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	861	840	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	950	845	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1010	846	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1004	836	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	994	832	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	996	821	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	991	810	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	980	805	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	937	807	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	929	773	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	932	760	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	931	744	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	932	719	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	932	707	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	942	687	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	950	682	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	960	677	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	971	671	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	980	666	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	990	660	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1002	654	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1014	646	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1024	640	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1019	655	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1013	667	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1008	678	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	996	678	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	984	683	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	990	698	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	966	686	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	653	668	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	964	659	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	965	646	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	979	644	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	991	642	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	995	633	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1008	634	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	1018	631	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	921	687	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	915	675	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	898	667	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	867	658	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	847	652	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	850	639	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
      r	851	626	10	10	0	0	3600s	100	1	8888
